| TRANSACTION BARÈME D'HONORAIRES (en vigueur à partir du 1er Janvier 2024) |
|
| PRIX | HONORAIRES TTC |
| Garage | 3 000 € |
| 0 € à 50 000 € | 5 000 € |
| 50 001 € à 90 000 € | 7 500 € |
| 90 001 € à 150 000 € | 8 500 € |
| 150 001 € à 250 000 € | 6 % |
| 250 001 € à 400 000 € | 5,5 % |
| 400 001 € à 700 000 € | 5 % |
| 700 001 € à 950 000 € | 4,5 % |
| 950 001 € et + | 4 % |
Pour tous les mandats signés en exclusivité, une réduction d'un point sur les honoraires est appliquée.
Les mandats de ventes confiés pour des biens situés hors de la région Rhône-Alpes bénéficient d'un taux unique de 9,5% TTC appliqué sur le prix de vente final.
| MANDAT DE RECHERCHE | |
| PRIX | HONORAIRES TTC |
| Inférieur ou égal à 150 000 € | 6 000 € |
| 150 000 € à 900 000 € | 4 % du prix de vente |
| 901 000 € et plus | 4,8 % du prix de vente |
| ESTIMATION DU BIEN : 250 € TTC |
Dans le cas d'une estimation à but de rachat de prêt par un organisme bancaire, l'estimation du bien pourra être facturée 250 € TTC.
| GESTION LOCATIVE | |
| PRESTATIONS | HONORAIRES TTC |
| Visite et état des Lieux | 10 € par m2 + 3 € par m2 pour le bailleur et le preneur |
| Entremise | 150 € à la charge du bailleur |
| Gestion courante | 7,08 % à la charge du bailleur |
| Garantie loyer impayé (facultative) | 2,5 % à la charge du bailleur |
| FONDS DE COMMERCE | |
| PRIX | HONORAIRES TTC |
| De 0 € à 130 000 € | 10 000 € |
| De 130 001 € à 250 000 € | 10 % |
| À partir de 250 000 € | 8 % |